Kunststoff Halbfabrikate › Kunststoff-Hohlstäbe › PE-Hohlstäbe (Polyethylen) › PE-100 EL – Hohlstäbe (Polyethylen)
Werkstoff: Polyethylen, High Density
Kurzbezeichnung: PE-100 EL
Einsatztemperatur: von -50 bis +80 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Zulassung: Lebensmittelrechtliche Zulassung gemäß LFGB und EG-Verordnung 1935/2004, Lebensmittelkonformität EU 10/2011, Lebensmittelkonformität FDA
Material | Farbe | Länge (mm) | Aussen-Ø D x Innen-Ø d (mm) |
---|---|---|---|
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 32.0 x 26.2 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 40.0 x 32.6 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 50.0 x 40.8 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 63.0 x 51.4 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 75.0 x 61.4 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 90.0 x 73.6 , 90.0 x 79.8 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 110.0 x 90.0 , 110.0 x 97.4 , 110.0 x 103.0 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 125.0 x 102.2 , 125.0 x 110.8 , 125.0 x 117.2 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 160.0 x 130.8 , 160.0 x 141.8 , 160.0 x 150.2 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 180.0 x 147.2 , 180.0 x 159.6 , 180.0 x 169.0 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 200.0 x 163.6 , 200.0 x 177.2 , 200.0 x 187.6 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 225.0 x 184.0 , 225.0 x 199.4 , 225.0 x 211.2 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 250.0 x 204.6 , 250.0 x 221.6 , 250.0 x 234.6 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 315.0 x 257.8 , 315.0 x 279.2 , 315.0 x 295.6 |
PE-100 HD EL | schwarz | 5000 | 400.0 x 375.4 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt