Kunststoff Halbfabrikate › Kunststoff-Platten › PVC-Platten (Polyvinylchlorid) › PVC-U (hart) – Platten (Polyvinylchlorid)
Material | Farbe | Format [mm] | Dicke [mm] |
---|---|---|---|
PVC-U | dunkelgrau | 2000 x 1000 | 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 15.0 , 20.0 , 25.0 , 30.0 , 35.0 , 40.0 , 50.0 |
PVC-U | dunkelgrau | 3000 x 1500 | 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 15.0 , 20.0 , 25.0 , 30.0 |
PVC-U | hellgrau | 2000 x 1000 | 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 15.0 , 20.0 , 30.0 |
PVC-U | hellgrau | 3000 x 1500 | 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 |
PVC-U | rot | 2000 x 1000 | 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 |
PVC-U | schwarz | 2000 x 1000 | 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 15.0 , 20.0 , 25.0 , 30.0 , 40.0 |
PVC-U | schwarz | 3000 x 1500 | 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 |
PVC-U | weiss | 2000 x 1000 | 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 15.0 , 20.0 |
PVC-U | weiss | 3000 x 1500 | 2.0 , 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 , 8.0 , 10.0 , 12.0 , 15.0 , 20.0 |
Die aufgelisteten Produkte entsprechen unserem Standardsortiment und sind ab Lager oder innert 3-5 Tagen lieferbar.
Spezielle Formate und Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar.
Sie haben eine spezifische Anfrage?
Wir beraten Sie gerne ausführlich zu Ihrem Projekt